產品中心
 
  
  
  
 
	
1 .質量指標
| 項 目 名 稱 | 高純氯化鎂 | 白色氯化鎂 | 普通氯化鎂 | 
| 氯化鎂(以MgCl2計) % ≥ | 46.40 | 46.00 | 44.50 | 
| 鈣離子(以Ca2+計) % ≤ | 0.10 | 0.15 | - | 
| 硫酸根(以SO42-計) % ≤ | 0.10 | 0.50 | 2.80 | 
| 堿金屬氯化物(以CI-計) % ≤ | 0.10 | 0.50 | 0.90 | 
| 水不溶物 % ≤ | 0.10 | 0.10 | - | 
| 色度(度) ≤ | 30 | 50 | - | 
| 注:l mg鉑在1L水中所具有的色度為1度 | |||
	
	
	


Copyright 2019 © 濰坊碩邑化學有限公司 魯ICP備19063108號-1
網站地圖